প্রতি কর্মচারী প্রতি মাসে — কোনো ন্যূনতম সিট নেই, কোনো লুকানো ফি নেই, কোনো লক-ইন নেই। ঠিক যা প্রয়োজন তা দিয়ে শুরু করুন। আপনি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মডিউল যোগ করুন।
সকল প্ল্যানেই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ অন্তর্ভুক্ত। মাসিক বিলিংয়ের তুলনায় বার্ষিক প্ল্যানে ৪০% সাশ্রয় হয়।
সকল স্তরের জন্য প্রতি কর্মী প্রতি মাসের হার। বার্ষিক হারে ৪০% সাশ্রয় প্রতিফলিত হয়।
| দলের আকার | মূল পরিকল্পনা | অগ্রিম পরিকল্পনা | এন্টারপ্রাইজ পরিকল্পনা | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| মাসিক | বার্ষিক | মাসিক | বার্ষিক | মাসিক | বার্ষিক | |
| ২০ পর্যন্ত | ₹49/emp | ₹29/emp | ₹79/emp | ₹47/emp | ₹109/emp | ₹65/emp |
| ২১ – ৪৯ | ₹45/emp | ₹27/emp | ₹72/emp | ₹43/emp | ₹99/emp | ₹59/emp |
| ৫০ – ৯৯ | ₹40/emp | ₹24/emp | ₹65/emp | ₹39/emp | ₹89/emp | ₹53/emp |
| ১০০ – ২৯৯ | ₹35/emp | ₹21/emp | ₹58/emp | ₹35/emp | ₹79/emp | ₹47/emp |
| ৩০০ – ৯৯৯ | ₹29/emp | ₹17/emp | ₹49/emp | ₹29/emp | ₹69/emp | ₹41/emp |
| ১০০০+ | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | |||
মূল্য প্রতি কর্মী প্রতি মাসের জন্য প্রযোজ্য। বার্ষিক বিল এককালীন পরিশোধ করতে হয়। সকল মূল্যে ১৮% জিএসটি অন্তর্ভুক্ত নয়। মাসিক মোট = কর্মী প্রতি হার × প্রকৃত কর্মী সংখ্যা। সকল প্ল্যানের সাথে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বিনামূল্যে অন্তর্ভুক্ত।
সকল টায়ারেই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ অন্তর্ভুক্ত। আপনার বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী টায়ারটি বেছে নিন — যেকোনো সময় আপগ্রেড করুন।
| বৈশিষ্ট্য | মূল | অগ্রিম | উদ্যোগ |
|---|---|---|---|
| সকল প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত | |||
| অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ | |||
| মূল বৈশিষ্ট্য | |||
| অ্যাডমিন ও এইচআর ড্যাশবোর্ড | |||
| কর্মচারী মাস্টার এবং প্রোফাইল | |||
| উপস্থিতি ব্যবস্থাপনা | |||
| ছুটি ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা | |||
| রাজ্যভিত্তিক ছুটির ক্যালেন্ডার | |||
| পে-রোল ইঞ্জিন এবং পে-স্লিপ তৈরি | |||
| কমপ্লায়েন্স কোর — পিএফ, ইএসআই, পিটি, টিডিএস, এলডব্লিউএফ, গ্র্যাচুইটি, বোনাস | |||
| ন্যূনতম মজুরি ইঞ্জিন (রাজ্যভিত্তিক) | |||
| কর্মচারী স্ব-পরিষেবা পোর্টাল (ESS) | |||
| ম্যানেজার অনুমোদন পোর্টাল | |||
| উন্নত বৈশিষ্ট্য | |||
| বহু শাখা এবং বহু কোম্পানি | |||
| বায়োমেট্রিক ও কিউআর কোড উপস্থিতি | |||
| বিধিবদ্ধ রেজিস্টার — ফর্ম ১২/১৪/২৫/২৬/২৭, হাজিরা খাতা | |||
| চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক রেজিস্টার (ফর্ম XII / XIII) | |||
| নতুন মজুরি আইন ২০১৯ পরিপালন পরীক্ষক | |||
| POSH — অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির রেজিস্টার | |||
| বিওসিডব্লিউ সেস ক্যালকুলেটর (নির্মাণ) | |||
| কর প্রক্ষেপণ (পুরাতন ও নতুন ব্যবস্থা, ফর্ম ১৬ পার্ট বি) | |||
| ঋণ ও অগ্রিম ব্যবস্থাপনা | |||
| চিঠি ও নথি জেনারেটর (২০টিরও বেশি টেমপ্লেট) | |||
| অভিযোগ ব্যবস্থাপনা | |||
| প্রস্থান ব্যবস্থাপনা এবং পূর্ণ ও চূড়ান্ত | |||
| উন্নত প্রতিবেদন (এক্সেল / পিডিএফ রপ্তানি) | |||
| ভূমিকা, অনুমতি এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ | |||
| পিটি — সমস্ত রাজ্য এবং স্ল্যাব | |||
| বিধিবদ্ধ পরিপালন ক্যালেন্ডার — পিএফ/ইএসআই/টিডিএস/এলডব্লিউএফ/পিটি তৈরি, সাথে জিএসটি/টিসিএস/অ্যাডভান্স ট্যাক্স রিমাইন্ডার | |||
| এন্টারপ্রাইজ বৈশিষ্ট্য | |||
| নিয়োগ ও প্রার্থী পাইপলাইন | |||
| প্রার্থী স্ব-পরিষেবা — অফার গ্রহণ এবং যোগদানের পূর্ব যাচাইকরণ | |||
| অনবোর্ডিং চেকলিস্ট (১ম দিন থেকে ৯০তম দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ) | |||
| পাবলিক ক্যারিয়ার পেজ তালিকা | |||
| KRA এবং KPI / কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা | |||
| চাকরির উপযুক্ততা স্কোরিং — বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক ভূমিকা মেলানো | |||
| স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি আচরণগত সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা | |||
| নেতৃত্বের দক্ষতা লাইব্রেরি (৩৫টি দক্ষতা) | |||
| উত্তরাধিকার পরিকল্পনা | |||
| নেতৃত্ব বিকাশের ট্র্যাকগুলি | |||
| মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কেন্দ্র | |||
| প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন মডিউল | |||
| ভ্রমণ ও প্রতিপূরণ মডিউল | |||
| সম্পদ ব্যবস্থাপনা | |||
| আইডি কার্ড তৈরি | |||
| প্রশংসাপত্র | |||
| অগ্রাধিকার সেটআপ এবং অনবোর্ডিং সহায়তা | |||
একটিমাত্র লগইন থেকে সীমাহীন সংখ্যক ক্লায়েন্ট কোম্পানি পরিচালনা করুন। প্রতিটি ক্লায়েন্টের জন্য আলাদা পে-রোল, কমপ্লায়েন্স এবং রিপোর্ট। বাল্ক প্রসেসিং, কমপ্লায়েন্স রিটার্ন, চালান — সবই একটি প্ল্যাটফর্মে।
You pay per employee per month based on your actual headcount in that month. If you have 35 employees, you pay the 21–49 slab rate × 35. The total shown on the pricing page is the maximum for the slab — you never pay for empty seats.
No setup fees for standard plans. We guide you through setup, import your existing data via Excel, configure salary structures — typically live in the same week. Training is included.
The Android app gives employees access to their self-service portal — mark attendance, apply for leave, view payslips, raise reimbursements, check tax projections. For managers: view team, approve leave and attendance. Fully functional, no extra charge.
Yes. You can upgrade at any time. Your data, employee records and configurations carry forward completely. No migration, no disruption.
Monthly plans have no lock-in — cancel or change any time. Annual plans are billed yearly upfront at the discounted rate. We do not do forced auto-renewals without your confirmation.
Yes. All 28 states with PT have their exact slabs built in. State-wise PT is part of the Advance and Enterprise plans. Basic PT (single-state) is part of Core.
Yes. All prices shown are exclusive of 18% GST which is applicable as per Indian tax law.
We offer a personalised demo on the live system with your actual data scenario — more useful than an unguided trial. We also offer a 3-day access account with complete sample data for hands-on exploration. Fill the demo form and we respond within 24 hours IST.
Book a free demo — we will show you the full system on a live account with your actual business scenario.
No credit card required. No commitment. We respond within 24 hours IST.